Detaljer
AKG sin legendariske C 414 mikrofon trenger ingen introduksjon. Den finnes i det fleste seriøse studio, blitt brukt på tusenvis av produksjoner og på scenen med artister i de fleste musikalske genrer.
C 414 XLS skal gjengi lyden av C 414 B-ULS, den modellen i 414-serien som var lengst i produksjon.
Mikrofonen finnes også som matchet stereopar
Detaljer:
| Karakteristikker | Omni, vid kardiole, kardiole, hyperkardiole, 8-tall og 4 interne karakteristikker. | 
| Frekvens | 20 til 20, 000 Hz | 
| Sensitivitet | 20 mV/Pa (-34 dBV) ± 0.5 dB | 
| Max. SPL | 200/400/800/1600 Pa = 140/146/152/158 dB (0/-6/-12/-18 dB) for 0.5% THD | 
| Støynivå | 6 dB-A (0 dB preattenuation) (IEC 60268-4) | 
| Signal/noise ratio | 88 dB | 
| Demping | 0 dB, -6 dB, -12 dB, -18 dB, variabel | 
| Bass kutt filter | 12 dB/octave ved 40 Hz og 80 Hz; 6 dB/octave ved 160 Hz | 
| Impedanse | <=200 ohms | 
| Tilkobling | 3-pin XLR | 
| Dimmensjoner | 50 x 38 x 160 mm | 
| Vekt | 300 gram | 
Tilleggsinformasjon
| Informasjon | - | 
|---|
Detaljer
AKG sin legendariske C 414 mikrofon trenger ingen introduksjon. Den finnes i det fleste seriøse studio, blitt brukt på tusenvis av produksjoner og på scenen med artister i de fleste musikalske genrer.
C 414 XLS skal gjengi lyden av C 414 B-ULS, den modellen i 414-serien som var lengst i produksjon.
Mikrofonen finnes også som matchet stereopar
Detaljer:
| Karakteristikker | Omni, vid kardiole, kardiole, hyperkardiole, 8-tall og 4 interne karakteristikker. | 
| Frekvens | 20 til 20, 000 Hz | 
| Sensitivitet | 20 mV/Pa (-34 dBV) ± 0.5 dB | 
| Max. SPL | 200/400/800/1600 Pa = 140/146/152/158 dB (0/-6/-12/-18 dB) for 0.5% THD | 
| Støynivå | 6 dB-A (0 dB preattenuation) (IEC 60268-4) | 
| Signal/noise ratio | 88 dB | 
| Demping | 0 dB, -6 dB, -12 dB, -18 dB, variabel | 
| Bass kutt filter | 12 dB/octave ved 40 Hz og 80 Hz; 6 dB/octave ved 160 Hz | 
| Impedanse | <=200 ohms | 
| Tilkobling | 3-pin XLR | 
| Dimmensjoner | 50 x 38 x 160 mm | 
| Vekt | 300 gram | 
Tilleggsinformasjon
| Informasjon | - | 
|---|

